Proberen
Gratis1 gebruiker
| Functies en limieten |
ProberenGratis1 gebruiker |
Solo€ 500per jaar · 1 gebruiker |
Team€ 2.500per jaar · meerdere gebruikers |
OrganisatieVanaf €5.000per jaar · meerdere gebruikers |
|---|---|---|---|---|
| Tekenen en exporteren | ||||
| Volledige handmatige tekenomgeving | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verkeersborden plaatsen en bewerken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Straatobjecten en afzetmateriaal plaatsen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Handmatige markeringen en teksten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afstanden, maten en bochtstralen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| VRI-objecten en detectievelden | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Hekken en bomen als reeks langs een lijn | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Exporteren als PNG | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| DXF-export | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Bewaren en samenwerken | ||||
| Gebruikers | 1 | 1 | Geen maximum | Geen maximum |
| Bewaarde ontwerpen | 0 | 12 | 50 | 1.000 |
| Ontwerpen later openen en bewerken | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ontwerpen en projecten delen binnen de organisatie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ontwerpautomatisering | ||||
| Automatisch ontwerpen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Wegvakken en rijstroken automatisch opbouwen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Markeringen vanuit wegcategorie en strookindeling | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Kruispuntvlakken en wegverbindingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen verkeersbord samenstellen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Parkeervakken en parkeerterreinen genereren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Ruimte per ontwerp | ||||
| Maximale projectoppervlakte | 5.000 m² | 100.000 m² | 500.000 m² | 3.000.000 m² |
| Objecten per ontwerp | 15 | Geen pakketlimiet | Geen pakketlimiet | Geen pakketlimiet |
| Verkeersborden per ontwerp | 5 | Geen pakketlimiet | Geen pakketlimiet | Geen pakketlimiet |
| Markeringen per ontwerp | 15 | Geen pakketlimiet | Geen pakketlimiet | Geen pakketlimiet |
| Aan de slag | Probeer Sketch | Bespreek Solo | Bespreek Team | Bespreek Organisatie |
De aantallen zijn ontwerpen die je tegelijk kunt bewaren. Voor Team en Organisatie geldt de bewaarcapaciteit voor de organisatie als geheel. De oppervlakte geldt per ontwerp. Dit zijn de huidige standaardinstellingen; afwijkende planinstellingen leggen we vóór de start vast.
| Functies en omvang |
Tot 10 VRI€ 1.500per jaar |
11 tot 25 VRI€ 3.000per jaar |
Meer dan 25 VRI€ 5.000per jaar |
|---|---|---|---|
| Analyse | |||
| Eigen V-log- en VLG-bestanden analyseren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Fasediagrammen visualiseren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Regelingwerking onderzoeken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wachttijden analyseren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Detectorbetrouwbaarheid onderzoeken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verkeersveiligheidsindicatoren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Omvang en afspraken | |||
| Aantal VRI | Tot 10 | 11–25 | Meer dan 25 |
| Gebruikers en gebruikslimieten | Volgens voorstel | Volgens voorstel | Volgens voorstel |
| Centrale toegang tot VRI's | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| V-log bewaren in het platform | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Aan de slag | Bespreek SignalOps | Bespreek SignalOps | Bespreek SignalOps |
Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.
Lean feedback
Kies het type feedback en beschrijf kort wat je ziet of mist.
Na eerste waarde